
Комплектации и цены OMODA C5 FL
Спецификация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектации⁴ и цены на OMODA C5 2024 года | Fun⁵ 1.5T 147 л.c. CVT | Lifestyle⁵ 1.5T 147 л.c. CVT | Ultimate⁵ 1.5T 147 л.c. CVT | Drive⁵ 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Active⁵ 1.6T AWD 150 л.c. DCT | Supreme⁵ 1.6T AWD 150 л.c. DCT | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 1 939 900 | 2 079 900 | 2 189 900 | 2 219 900 | 2 429 900 | 2 529 900 | |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин⁶ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
Трейд-ин для своих⁷ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Зимняя выгода⁸ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Лучший кредит⁹ | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 80 000 | 140 000 | 180 000 | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 569 900 | 2 819 900 | 2 959 900 | 2 899 900 | 3 169 900 | 3 309 900 | |
Спецификация | |||
---|---|---|---|
Двигатель | 1.5T (147 л.с.) CVT | 1.6 Turbo (150 л.с.) DCT7 | |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 | Робот DCT7 | |
Привод | Передний | Полный | |
Базовые параметры | |||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 | ||
Колесная база, мм | 2630 | ||
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | ||
Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 | |
Полная масса, кг | 1856 | 1960 | |
Объем багажника, л | 378 | ||
Объем топливного бака, л | 52 | 57 | |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | ||
Дорожный просвет, мм | 180 | 190 | |
Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | ||
Силовой агрегат | |||
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | ||
Объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/ 5500 (150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) | 275 (2000-4000) | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 8,6 | |
Топливо | |||
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | 9,4 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 | 6,3 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | 7,4 | |
Топливо | АИ-92 | ||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Спецификация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun⁵ | Lifestyle⁵ | Ultimate⁵ | Drive⁵ | Active⁵ | Supreme⁵ | ||
Комплектации | 1.5Т CVT | 1.5Т CVT | 1.5Т CVT | 1.6T DCT | 1.6T DCT | 1.6T DCT | |
Дизайн | |||||||
Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша)⁴ | Опция | Опция | Опция | Опция | |||
Окраска металлик (на выбор) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ● | ● | |||
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | |||
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | |||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Динамические указатели поворота | ● | ● | |||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | ● | |||
Люк | ● | ● | |||||
Безопасность | |||||||
Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система кругового обзора | ● | ● | ● | ● | |||
Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Шторки безопасности | ● | ● | |||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | |||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ● | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ● | |||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ● | |||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ● | |||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ● | |||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ● | |||||
Система помощи при перестроении (LDP) | ● | ● | |||||
Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ● | ● | |||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ● | |||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ● | |||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление | |||||||
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● | ||||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● | ● | |||
Комфорт | |||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | |||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Вентиляция передних сидений | ● | ||||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | |||
Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный или коричневый | Черный | Черный | Черный или коричневый | |
Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | ● | ||||||
Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая | электрическая | электрическая | механическая | электрическая | электрическая | |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | механическая | механическая | электрическая | |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кондиционер | ● | ● | |||||
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● | |||
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | |||
Технологии и мультимедиа | |||||||
Количество динамиков | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | |||
Навигация | ● | ● | ● | ● | |||
Сенсорный дисплей 10.25" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 Ежемесячный платеж по кредиту по акционной программе кредитования «Chery Direct new» (Чери Директ нью) для владельцев «Карта Халва» (далее – акционная программа) по продукту «АвтоСтиль-Особый» для новых автомобилей иностранных марок 2023 и 2024 года выпуска. Расчет произведен исходя из следующих параметров: цена автомобиля OMODA C5FL 2024 года выпуска – 2 219 900,00 рублей, первоначальный взнос 1 062 922,00 рублей (47,88% от стоимости автомобиля); срок кредита – 84 месяца; полная стоимость кредита на момент заключения Договора – 18,992%, процентная ставка – 19,00% годовых, сумма кредита – 1 156 978,00 рублей. Расчет платежа произведен на 04.12.2024 года, является предварительным и может отличаться от фактического при изменении параметров/даты предоставления кредита. Общие параметры акционной программы: полная стоимость кредита на момент заключения Договора от 0,010% до 21,491% годовых, процентная ставка от 0,01% до 21,50% год.; сумма кредита от 300000 до 9000000 руб.; первоначальный взнос - от 0% от цены приобретаемого автомобиля; срок кредита – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. (при сроке 84 мес. минимальный первоначальный взнос - 20%). Процентная ставка по кредиту, установленная акционной программой, действует при совершении в каждом полном отчетном периоде по «Карта Халва» в течение действия кредитного договора от 5 покупок на общую сумму от 10000 руб. При несоблюдении условий акции – действующая процентная ставка увеличивается на 6 процентных пунктов. Срок акции – с 20.11.2023 г. по 31.12.2024 г. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, иные условия акции указаны в Паспорте акции «Автокредит с Халвой» по ссылке https://sovcombank. ru/credits/auto (вкладки «Кредитные программы»/»Акции»). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой. 2 OMODA C5 стал лучшим в категории «Компактные внедорожники» в рамках ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» за 2024 год. 3 Победитель в номинации «Среднеразмерный автомобиль / кроссовер» по версии Оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Победитель в номинации «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ 2023» по версии Оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Лучший автомобиль по версии национальной премии AUTOSTAT Awards 2023 в номинации «Холодный расчет» в ценовой категории от 2,5 до 5 млн. рублей. 4 Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях, из-за особенностей печати. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA, список которых расположен на сайте omoda.ru. Не является офертой. 5 OMODA - ОМОДА, С5 - Ц5, CVT25 - Си-Ви-Ти-25, R18 - Эр-18, МсPherson - МакФерсон, SQRE4T15C - Эс-Кью-эР-Е-4-Tи-15-Си, Drive - Драйв, Lifestyle - Лайфстайл, Ultimate - Ультимейт, Isofix - Исофикс, Follow me home - Фоллу Ми Хоум, AutoHold - АвтоХолд, Sport/Eco mode - Спорт/Эко-мод, Hands free - Хэндс Фри, Bluetooth - Блютуз, USB - Ю-Эс-Би. 6 Указан максимальный размер выгоды потребителя - 300 000 рублей, которая достигается за счет программы Трейд-ин. Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA. 7 Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: CHERY / EXEED / OMODA / JAECOO / Audi / Volkswagen / BMW / Land Rover / Mercedes-Benz / Skoda 8 Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда. Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA, список которых расположен на сайте omoda.ru. Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда.