Комплектации OMODA S5 GT
Спецификация | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель/Мощность | 1.6 Turbo 150 л.с. | |||||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | Робот DCT7 | |||||||||||||||||||||
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4691×1814×1493 | |||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2650 | |||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних), мм | 1556 / 1549 | |||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 1419 | |||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 1729 | |||||||||||||||||||||
Объем багажника, л | 482 | |||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л | 48 | |||||||||||||||||||||
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 160 | |||||||||||||||||||||
Размерность шин | 205/50 R17 | |||||||||||||||||||||
ОСНОВНЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||||||||||||||||||
Привод | Передний | |||||||||||||||||||||
Тип подвески | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||||||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | |||||||||||||||||||||
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля | Электрический | |||||||||||||||||||||
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | SQRF4J16 | |||||||||||||||||||||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||||||||||
Объем двигателя, см3 | 1598 | |||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3800 | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 | |||||||||||||||||||||
ТОПЛИВО | ||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | |||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,3 | |||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 | |||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | |||||||||||||||||||||
Экологический класс | Euro 6 |
Комплектации4 и цены на OMODA S5 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комлектация | Neo⁴ 1.6T 150 л.с. DCT7 | Ultra⁴ 1.6T 150 л.с. DCT7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 759 900 | 2 859 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 280 000 | 280 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выгода по программе «Весеннее предложение» | 290 000 | 290 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выгода трейд-ин и программы «Весеннее предложение»⁶ | 570 000 | 570 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод¹ | 2 189 900 | 2 289 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия по программе «Весеннее предложение» комбинируются с субсидированными кредитными программами⁷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДИЗАЙН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оранжевые тормозные суппорты | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окраска металлик | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамный люк | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эра Глонасс | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система кругового обзора | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шторки безопасности | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при движении в пробках (TJA) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМФОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферная подсветка интерьера | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожаная отделка сидений | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухзонный климат контроль | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ▬ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстветка багажного отделения | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный видеорегистратор | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 динамиков | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой сенсорный дисплей 10.25" | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля (CarPlay/Android) | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 USB-разъема спереди | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка спереди 12V | ✔ | ✔ |
¹ Указана максимальная цена перепродажи «OMODA S5 GT» комплектации Neo (Нэо) - 2 189 900 руб. на дату 07.05.2024 без учета дополнительного оборудования или иных услуг на автомобили 2023 года выпуска в комплектации Neo(Нэо). Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 570 000 рублей, которая состоит из скидок: программы Трейд-ин 280000 рублей и выгоды по программе «Весеннее предложение» 290000 рублей при покупке нового автомобиля «OMODA S5 GT» 2023/2024 года выпуска (в комплектации Neo (Нео)).
² Гарантия на Автомобиль OMODA составляет 3 (три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, с ограничениями на некоторые компоненты, узлы и их детали указанными в Сервисной книжке. Дополнительная техническая поддержка действует в течение 4 (четырех) лет после окончания Гарантии на Автомобиль OMODA, либо до 200 000 км общего пробега Автомобиля OMODA. В рамках Дополнительной технической поддержки и при условии выполнения всех технических обслуживаний в соответствии с Регламентом у официального Дилера Владелец получает право на безвозмездное устранение недостатков, вызванных качеством материала, изготовления и (или) сборки (производственные недостатки).
³ Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях, из-за особенностей печати. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, состав опций, комплектность, характеристика элементов интерьера и экстерьера, и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA. Не является офертой.
⁴ OMODA - ОМОДА, S5 GT - Эс5 ДжиТи, DCT7 - ДиСиТи7, R17 - Эр-17, МсPherson - МакФерсон, Neo - Нео, Ultra - Ультра, Isofix - Исофикс, Follow me home - Фоллу Ми Хоум, AutoHold - АвтоХолд, Sport/Ecomode - Спорт/Эко-мод, Hands free - Хэндс Фри, Bluetooth - Блютуз, USB - Ю-Эс-Би.
⁵ для автомобилей 2023 года выпуска/ модельного ряда.
⁶ Указан максимальный размер выгоды потребителя - 570 000 рублей, которая достигается за счет: программы Трейд-ин в размере 280 000 рублей и выгоды по программе «Весеннее предложение» на новый автомобиль «OMODA S5 GT» 2023 года (в комплектации Neo (Нэо)) в размере 290 000 рублей. Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA.
⁷ Кредит предоставляет партнер программы OMODA Finance ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года. С полными условиями предоставления кредита можно ознакомиться на сайте банка: www.sovcombank.ru Кредит предоставляет партнер программы OMODA Finance ПАО «РОСБАНК», Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г. С полными условиями предоставления кредита можно ознакомиться на сайте банка: www.rosbank-auto.ru Кредит предоставляет партнер программы OMODA Finance ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г. С полными условиями предоставления кредита можно ознакомиться на сайте банка:www.vtb.ru