Комплектации OMODA S5 GT
| Спецификация | ||
|---|---|---|
| Двигатель/Мощность | 1.5 Turbo (147 л.с.) | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 | |
| Привод | Передний | |
| БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4691×1814×1493 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1556 / 1549 | |
| Снаряженная масса, кг | 1419 | |
| Полная масса, кг | 1729 | |
| Объем багажника, л | 482 | |
| Объем топливного бака, л | 48 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Размерность шин | 205/50 R17 | |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||
| Модель двигателя | SQRE4T15С | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива | |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | |
| ТОПЛИВО | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 9,7 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,2 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,9 | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Комплектации и цены на OMODA S5 GT 2024 года | |||
|---|---|---|---|
| Комлектация | Tech⁶ | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 129 900 | ||
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин³ | 150 000 | ||
| Трейд-ин для своих⁵ | 100 000 | ||
| Зимняя выгода⁴ | 100 000 | ||
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 479 900 | ||
| ДИЗАЙН | |||
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ||
| Окраска металлик | ✔ | ||
| Светодиодная головная и задняя оптика | ✔ | ||
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ||
| Передние противотуманные фары | ✔ | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ||
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Эра Глонасс | ✔ | ||
| Передние и задние датчики парковки | ✔ | ||
| Камера заднего вида | ✔ | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✔ | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ||
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ||
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✔ | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ||
| Функции автоматического включения фар (датчик света) | ✔ | ||
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Круиз-контроль | ✔ | ||
| Выбор режима вождения | ✔ | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ||
| КОМФОРТ | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ||
| Обогрев передних сидений | ✔ | ||
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ||
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ✔ | ||
| Отделка сидений из искусственной кожи⁸ | ✔ | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ✔ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ||
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ||
| Подстветка багажного отделения | ✔ | ||
| ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | |||
| 6 динамиков | ✔ | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ✔ | ||
| Большой сенсорный дисплей 10.25" | ✔ | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✔ | ||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля (CarPlay/Android) | ✔ | ||
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ||
| Голосовое управление | ✔ | ||
| 2 USB-разъема спереди | ✔ | ||
| 1 USB-разъем сзади | ✔ | ||
| Розетка спереди 12V | ✔ |
1 Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль OMODA S5 GT комплектации Tech (Тэк) 1.5 CVT25 - 2 129 900 руб. на дату 01.02.2025 г., на автомобили 2024 года выпуска без учета дополнительного оборудования или иных услуг, без учета предложений, программ или скидок официального дилера. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 350 000 рублей, которая состоит из скидок: программы «Трейд-ин» 150 000 рублей, программы «Трейд-ин для своих» 100 000 рублей для и программы «Зимняя выгода» 100 000 рублей. Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых расположен по адресу www.omoda.ru/dealers Не является офертой.
2 Гарантия на Автомобиль OMODA составляет 3 (три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, с ограничениями на некоторые компоненты, узлы и их детали указанными в Сервисной книжке. Дополнительная техническая поддержка действует в течение 4 (четырех) лет после окончания Гарантии на Автомобиль OMODA, либо до 200 000 км общего пробега Автомобиля OMODA. В рамках Дополнительной технической поддержки и при условии выполнения всех технических обслуживаний в соответствии с Регламентом у официального Дилера Владелец получает право на безвозмездное устранение недостатков, вызванных качеством материала, изготовления и (или) сборки (производственные недостатки).
3 Указан максимальный размер выгоды потребителя - 150 000 рублей, которая достигается за счет программы Трейд-ин. Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA.
4 Условия комбинируются с субсидированными кредитными программами. Кредит предоставляют партнеры программы Omoda Finance: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года; АО Т-Банк, Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673 от 24.03.2015 г.; ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г.
5 Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: Chery/EXEED/ OJ/Audi/VW/BMW/LR/MB/Skoda/Hyundai/KIA/Renault
6 OMODA - ОМОДА, S5 GT - Эс5 ДжиТи, DCT7 - ДиСиТи7, R17 - Эр-17, МсPherson - МакФерсон, Neo - Нео, Ultra - Ультра, Isofix - Исофикс, Follow me home - Фоллу Ми Хоум, AutoHold - АвтоХолд, Sport/Ecomode - Спорт/Эко-мод, Hands free - Хэндс Фри, Bluetooth - Блютуз, USB - Ю-Эс-Би.
7 Фактические цвета серийных автомобилей могут отличаться от цветов, показанных на изображениях. Возможное сочетание цветов кузова, отделки, крыши, оборудование может быть опциональным. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров JAECOO, список которых расположен на сайте omoda. ru. Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда.
8 Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA. Не является офертой. Представленная информация по комплектации, оснащению, цвету и материалам носит предварительный характер, не является офертой, требует уточнения в отношении выбранного автомобиля у дилера.